РАСПИСАНИЕ
Расписание и загрузка БС
БАССЕЙН
ФИО Тренер | Возраст гр. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болотаева | Синхронное плав. | 09:00-10:40 | 09:00-10:40 | 09:00-11:00 | ||||
Синхронное плав. | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | |||||
Синхронное плав. | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:25-20:40 | 12:30-15:00 | ||||
ШП 8-12 | 09:00-09:45 | 09:00-09:45 | ||||||
ШП 8-12 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||||||
ШП 5-8 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | |||||
ШП выходн. Дня 5-7 | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 | ||||||
Ведерникова | ШП 6-9 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | |||||
ШП 6-9 | 19:10-20:00 | 15:10-16:00 | ||||||
Горговенко | ШП 6-9 | 18:30-19:10 | 18:30-19:10 | 16:00-16:45 | ||||
ШП выходн. Дня 6-9 | 16:00-16:45 | 17:00-17:45 | ||||||
ШП выходн. Дня 8-11 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | ||||||
ШП выходн. Дня 6-8 | 19:00-19:45 | 19:00-19:45 | ||||||
Гриднева | ШП 5-7 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 10:20-11:00 | 10:20-11:00 | |||
ШП 8-11 | 18:45-19:30 | 18:45-19:30 | ||||||
ШП выходн. Дн 6-8 | 11:00-11:45 | 11:00-11:45 | ||||||
Деев | ШП 9-12 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | ||||
ШП 4-6 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | |||||
ШП 6-9 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 15:00-15.45 | ||||
Егорчев | Спорт. Школа | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 13:45-15:00 | 09:30-11:00 | ||
ШП 7-10 | 18:45-20:00 | 18:45-20:00 | 18:45-20:00 | |||||
ШП 5-7 | 20:00-20:40 | 20:00-20:40 | 20:00-20:40 | |||||
Захарова | ШП выходн. Дня 5-7 | 12:00-12:40 | 12:00-12:40 | |||||
ШП выходн. Дня 4-6 | 17:20-18:00 | 13:00-13:45 | 13:00-13:45 | |||||
ШП выходн. Дня 7-9 | 14:30-15:15 | 14:30-15:15 | ||||||
ШП выходн. Дня 9-12 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | ||||||
Логинов | ШП 7-11 | 18:35-19:20 | 18:35-19:20 | 18:35-19:20 | ||||
Львов | ШП 7-9 | 17:40-18:30 | 17:40-18:30 | 17:40-18:30 | ||||
ШП 7-9 | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | ||||||
ШП 8-11 | 20:00-20:40 | 20:00-20:40 | ||||||
ШП 18+ | 20:40-21:20 | 20:40-21:20 | ||||||
ШП выходн. Дня 6-8 | 11:00-11:45 | 11:00-11:45 |
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
Время | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 - 7.30 | Свободно 4500 р/ч | МВД | Свободно 4500 р/ч | Свободно 4500 р/ч | Свободно 4500 р/ч | Свободно 4500 р/ч | Свободно 4500 р/ч |
7.50 - 8.50 | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Строитель" | Свободно 5000 р/ч |
9.10 - 10.10 | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "ГАИ" | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Дальмостострой" | Фигуристы |
10. 30- 11.30 |
Свободно 6000 р/ч |
"Лидер"(фигурное катание) |
Свободно 6000 р/ч |
"Лидер"(фигурное катание) |
Свободно 6000 р/ч |
"ГАИ" | "РЖД" |
11.50 - 12.50 | Свободно 6000 р/ч |
Арендовано |
Арендовано |
Арендовано |
Арендовано |
"Лидер"(фигурное катание) | "Горький" |
13.10 - 14.10 |
Массовое катание |
Свободно 6000 р/ч |
Арендовано |
Массовое катание |
Массовое катание |
"Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(фигурное катание) |
14.30 - 15.30 | "Лидер"(хоккей с шайбой) |
Массовое катание |
Массовое катание |
"Лидер"(фигурное катание) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(фигурное катание) | "Лидер"(фигурное катание) |
15.50-16.50 | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(хоккей с шайбой) |
17.10 - 18.10 | "Лидер"(фигурное катание) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(фигурное катание) | "Лидер"(хоккей с шайбой) | "Лидер"(фигурное катание) |
Массовое катание |
Массовое катание |
18.30 - 19.30 | Мастер" | "Лидер"(фигурное катание) | "Промресурс ДВ" | Диспетчеры | "Мастер" |
Массовое катание |
Массовое катание |
19.50 - 20.50 | "Автомакс" | "РЖД ДВЖД" | "Мастер-Плит" | "Локотех" | "ИП Герасимик" |
Массовое катание |
Массовое катание |
21.10 - 22.10 | "Импульс" | "Горький" | "Лидер18+" | "Радиус" | "Лидер18+" | Пульсар | "Северный Легион" |
22.30 - 23.30 | "Радиус" | Импульс РЭБ | "Северный Легион" | Импульс РЭБ | "Машинери" | Арендовано | Арендовано |
23.50 - 00.50 | Свободно 6000 р/ч | Свободно 6000 р/ч | Свободно 6000 р/ч | Свободно 6000 р/ч | "Машинери" | Свободно 6000 р/ч | Свободно 6000 р/ч |
При покупке абонемента первое занятие с тренером - бесплатно!